CHYPRE TURC stock au 08/09/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 14/5 | 1975 | | europa 75 | | | | 2.00 euros |
|
|
| 16/7 | 1976 | | europa 76 | | | | 1.80 euros |
|
|
| 73/4 | 1980 | | europa 80 | 2.00 euros | | | 1.20 euros |
|
|
| 88/9 | 1981 | | europa 81 | | | | 1.00 euros |
|
|
| 182/3 | 1987 | | tableaux | 1.40 euros | | | |
|
| 188/9 | 1987 | | europa 87 | 7.00 euros | | | |
|
| 230 | 1989 | | conférence pour Paix | 0.80 euros | | | |
|
| 252/3 | 1990 | | europa 90 | 9.00 euros | | | |
|
| 320/3 | 1992 | | conférence nutrition | 3.00 euros | | | |
|
| 341/2 | 1994 | | tableau et sculpture | 0.80 euros | | | |
|
| 392/3 | 1996 | | europa 96 | 2.20 euros | | | |
|
| 431/2 | 1998 | | photographe A. Sevki | 1.30 euros | | | |
|
| 433/6 | 1998 | | insectes utiles | 3.13 euros | | | |
|
| 448 | 1998 | | ministre turc | 1.37 euros | | | |
|
| 449/52 | 1998 | | métiers | 3.96 euros | | | |
|
| 453/6 | 1998 | | anniversaires | 2.29 euros | | | |
|
| 573/4 | 2005 | | europa 2005 | 1.70 euros | | | |
|
| 595/6 | 2006 | | europa 2006 | 1.90 euros | | | |
|
| 614/5 | 2007 | | europa 2007 | 2.05 euros | | | |
|
| 636/7 | 2008 | | europa 2008 | 2.00 euros | | | |
|
| 647/8 | 2009 | | archéologie | 2.70 euros | | | |
|
| 649/50 | 2009 | | europa 2009 | 1.80 euros | | | |
|
| 655/6 | 2009 | | faune | 2.50 euros | | | |
|
| BF9 | 1991 | | europa 91 | 4.00 euros | | | |
|
| BF10 | 1992 | | europa 92 | 6.00 euros | | | |
|
| BF12 | 1993 | | europa 93 : art | 1.40 euros | | | |
|
| BF16 | 1998 | | anniversaire | 0.99 euros | | | |
|
| BF19 | 2002 | | europa 2002 | 2.25 euros | | | |
|
| BF20 | 2003 | | europa 2003 | 1.80 euros | | | |
|
| BF21/1a | 2004 | | europa 2004 | 3.25 euros | | | |
|
| BF22 | 2005 | | europa 2005 | 3.35 euros | | | |
|
| BF24/4a | 2006 | | europa 2006 | 3.85 euros | | | |
|
| BF25 | 2007 | | europa 2007 | 2.05 euros | | | |
|
| CA228 | 1989 | | europa 89 | 10.00 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL