CHILI stock au 08/09/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 505/6 | 1978 | | noël 78 | 1.45 euros | | | |
|
| 606 | 1982 | | antarctique surch. | 0.25 euros | | | |
|
| 641/2 | 1983 | | noël:dessins enfants | 1.68 euros | | | |
|
| 648 | 1984 | | courant : Sanfuentes | 0.38 euros | | | |
|
| 655/6 | 1984 | | libération surch. | 0.76 euros | | | |
|
| 727 | 1986 | | B. Vicuna Mackenna | 0.61 euros | | | |
|
| 739 | 1986 | | banque développement | 0.84 euros | | | |
|
| 743 | 1986 | | Ameripex 86 | 1.98 euros | | | |
|
| 754/5 | 1986 | | littérature | 0.99 euros | | | |
|
| 766 | 1986 | | courant surch. | 0.23 euros | | | |
|
| 767 | 1986 | | Vierge du Carmel | 0.46 euros | | | |
|
| 772/5 | 1987 | | courants surch. | 1.45 euros | | | |
|
| 776a | 1987 | | courant | 0.23 euros | | | |
|
| 777 | 1987 | | train | 2.00 euros | | | |
|
| 780/3 | 1987 | | contes et légendes | 0.99 euros | | | |
|
| 800 | 1987 | | Diego Portales | 0.46 euros | | | |
|
| 801 | 1987 | | travaux publics | 0.46 euros | | | |
|
| 820 | 1987 | | sans-abri | 0.76 euros | | | |
|
| 827 | 1987 | | noël II | 0.23 euros | | | |
|
| 827a | 1987 | | noël II (de carnet) | 0.23 euros | | | |
|
| 841 | 1988 | | courant surch. | 0.38 euros | | | |
|
| 842a | 1988 | | courant | 0.38 euros | | | |
|
| 848 | 1988 | | université | 0.61 euros | | | |
|
| 851 | 1988 | | laborantin | 0.61 euros | | | |
|
| 894/7 | 1989 | | exportations | 1.45 euros | | | |
|
| 910/3 | 1989 | | Gabriela Mistral | 1.45 euros | | | |
|
| 922A | 1989 | | expo 89 & faune | 2.59 euros | | | |
|
| 971 | 1990 | | O.E.A. | 1.52 euros | | | |
|
| 989/98 | 1990 | | présidents chiliens | 6.10 euros | | | |
|
| 1136 | 1992 | | B. O Higgins | 0.46 euros | | | |
|
| 1138/9 | 1992 | | America UPAEP | 3.35 euros | | | |
|
| 1140/1 | 1992 | | pianiste C. Arrau | 2.74 euros | | | |
|
| 1145 | 1992 | | noël 92 | 0.46 euros | | | |
|
| 1147 | 1992 | | droits de l homme | 0.84 euros | | | |
|
| 1173/5 | 1993 | | danse | 1.45 euros | | | |
|
| 1176/9 | 1993 | | peinture | 3.28 euros | | | |
|
| 1488/9 | 1999 | | antarctique : faune | 4.50 euros | | | |
|
| 1500 | 1999 | | ville de Quilpue | 1.30 euros | | | |
|
| 1535/6 | 2000 | | ville de Carahue | 2.59 euros | | | |
|
| 1541 | 2000 | | journal El Mercurio | 2.36 euros | | | |
|
| 1592/3 | 2001 | | champignons | 3.55 euros | | | |
|
| 1665 | 2003 | | croix-rouge | 1.10 euros | | | |
|
| 1675 | 2004 | | sécurité sociale | 0.80 euros | | | |
|
| 1767/8 | 2007 | | Contraloria Armada | 3.95 euros | | | |
|
| 1797/802 | 2008 | photo | année polaire | 10.70 euros | | | |
|
| 1868/73 | 2008 | photo | parc Torres de Paine | 13.25 euros | | | |
|
| 1881/2 | 2008 | | école carabiniers | 2.80 euros | | | |
|
| 1883 | 2009 | | expo Antartica 2009 | 2.45 euros | | | |
|
| BF38 | 1990 | | territ. antarctique | 6.10 euros | | | |
|
| BF41 | 1992 | | pianiste C. Arrau | 3.05 euros | | | |
|
| BF41B | 1992 | | droits de l homme | 1.45 euros | | | |
|
| BF46 | 1993 | | faune antarctique | 3.05 euros | | | |
|
| BF78 | 2009 | | expo Antartica 2009 | 15.85 euros | | | |
|
| CA880a | 1988 | | noël 88 | 2.13 euros | | | |
|
| CA927a | 1989 | | noël 89 | 2.44 euros | | | |
|
| CA933a | 1989 | | noël 89 | 2.44 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL