BERMUDES stock au 08/09/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 317/20 | 1975 | | poudrerie St George | 2.74 euros | | | |
|
| 396/401 | 1981 | | patrimoine | 5.34 euros | | | |
|
| 402/4 | 1981 | | Charles & Diana | 3.35 euros | | | |
|
| 413/8 | 1982 | | régiment de Bermudes | 6.40 euros | | | |
|
| 435/8 | 1984 | | journal et postes | 4.27 euros | | | |
|
| 482/6 | 1986 | | anniv.Elizabeth II | 5.79 euros | | | |
|
| 502/6 | 1987 | | tableaux | 5.34 euros | | | |
|
| 567/70 | 1989 | | bibliothèque | 7.32 euros | | | |
|
| 654/7 | 1994 | | croisières | 8.54 euros | | | |
|
| 661/5 | 1994 | | courants : fruits I | 19.00 euros | | | |
|
| 810/3 | 2001 | | oiseaux WWF | 2.44 euros | | | |
|
| 903/8 | 2005 | | oiseaux | 8.10 euros | | | |
|
| 920 | 2006 | | Washington 06/carte | 2.60 euros | | | |
|
| 929/33 | 2007 | | personnalités | 4.15 euros | | | |
|
| 940/1 | 2007 | | Jamestown/voiliers | 3.35 euros | | | |
|
| 969/72 | 2009 | | Bermudes 1609-2009 | 7.30 euros | | | |
|
| 982/7 | 2009 | | course de voiliers | 11.45 euros | | | |
|
| 988/91 | 2009 | | théâtre Boycott | 6.85 euros | | | |
|
| 992/5 | 2009 | photo | noël 2009 | 4.95 euros | | | |
|
| BF15 | 2005 | | îles | 11.60 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL